League
Date
Fri 13.11.2009
18:00
18:00
Location
Pälkäneen yhteiskoulu
Pälkäne
Pälkäne
Spectators
-
Status
Official
| PTS | S10Pc | ||
|---|---|---|---|
| PäLuLu | 63 |
3
/
7
(42%) |
|
| Out of Juice | 76 | - | |
| Difference | -13 | ||
| Player | P | |
|---|---|---|
| Ingman T. | 21 | |
| Kortetjärvi H. | 13 | |
| Kuparinen J. | 11 | |
| Rantanen S. | 9 | |
| Kaivola A. | 6 | |
| Niemi J. | 2 | |
| Tikka K. | 1 | |
| Total | 63 | |
PäLuLu Roster
| Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingman T. | C | 21 | 33.3 | ||||||||||||||||||
| Kortetjärvi H. | 13 | 20.6 | |||||||||||||||||||
| Kuparinen J. | G/F | 11 | 17.5 | ||||||||||||||||||
| Rantanen S. | F | 9 | 14.3 | ||||||||||||||||||
| Kaivola A. | 6 | 9.5 | |||||||||||||||||||
| Niemi J. | C | 2 | 3.2 | ||||||||||||||||||
| Tikka K. | G | 1 | 1.6 | ||||||||||||||||||
| Total | 63 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
History
Statistics
| Wins | Points | Points per game | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
| Out of Juice | - / 4 | - | 197 | 354 | -157 | 49.2 | 88.5 |
| PäLuLu | 4 / 4 | 100.0 % | 354 | 197 | +157 | 88.5 | 49.2 |
Games
07 / 2010
15.02.2010 - 21.02.2010
Fri 19.02.10
Out of Juice
81 : 65
PäLuLu
Fri 19.02.10
Out of Juice
81 : 65
PäLuLu
46 / 2009
09.11.2009 - 15.11.2009
Loading...
07 / 2009
09.02.2009 - 15.02.2009
Sun 15.02.09
PäLuLu
27 : 100
Out of Juice
Sun 15.02.09
PäLuLu
27 : 100
Out of Juice
46 / 2008
10.11.2008 - 16.11.2008
Loading...