| Player | P | |
|---|---|---|
| Hyrsylä J. | 21 | |
| Kallio S. | 21 | |
| Vehmanen V. | 12 | |
| Reponen S. | 11 | |
| Liimatta T. | 10 | |
| Vähävihu P. | 8 | |
| Kuisma T. | 2 | |
| Jokela P. | 2 | |
| Venäläinen I. | 2 | |
| Total | 89 | |
Pomppu Roster
| Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrsylä J. | G | 21 | 23.6 | ||||||||||||||||||
| Kallio S. | F | 21 | 23.6 | ||||||||||||||||||
| Vehmanen V. | G | 12 | 13.5 | ||||||||||||||||||
| Reponen S. | 11 | 12.4 | |||||||||||||||||||
| Liimatta T. | G/F | 10 | 11.2 | ||||||||||||||||||
| Vähävihu P. | F/C | 8 | 9.0 | ||||||||||||||||||
| Kuisma T. | C | 2 | 2.2 | ||||||||||||||||||
| Jokela P. | G | 2 | 2.2 | ||||||||||||||||||
| Venäläinen I. | C | 2 | 2.2 | ||||||||||||||||||
| Total | 89 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
History
Statistics
| Wins | Points | Points per game | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
| SuperSisu | 2 / 4 | 50.0 % | 309 | 300 | +9 | 77.2 | 75.0 |
| Pomppu | 2 / 4 | 50.0 % | 300 | 309 | -9 | 75.0 | 77.2 |
Games
14 / 1997
31.03.1997 - 06.04.1997
Loading...
10 / 1997
03.03.1997 - 09.03.1997
Loading...
09 / 1995
27.02.1995 - 05.03.1995
Loading...
49 / 1994
05.12.1994 - 11.12.1994
Loading...