| PTS | S10Pc | ||
|---|---|---|---|
| Pälkäneen Luja-Lukko | 80 | - | |
| NaKo | 98 |
7
/
11
(63%) |
|
| Difference | -18 | ||
| Player | P | |
|---|---|---|
| Tähtinen A. | 22 | |
| Salonen J. | 15 | |
| Kierros R. | 11 | |
| Haarala H. | 11 | |
| Salonen J. | 11 | |
| Salminen J. | 11 | |
| Henriksson M. | 10 | |
| Mäkikalli V. | 3 | |
| Toivonen E. | 2 | |
| Seikkula T. | 2 | |
| Van Den Brink E. | 0 | |
| Total | 98 | |
NaKo Roster
| Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tähtinen A. | 22 | 22.4 | |||||||||||||||||||
| Salonen J. | 15 | 15.3 | |||||||||||||||||||
| Kierros R. | 11 | 11.2 | |||||||||||||||||||
| Haarala H. | 11 | 11.2 | |||||||||||||||||||
| Salonen J. | G/F | 11 | 11.2 | ||||||||||||||||||
| Salminen J. | 11 | 11.2 | |||||||||||||||||||
| Henriksson M. | 10 | 10.2 | |||||||||||||||||||
| Mäkikalli V. | 3 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| Toivonen E. | 2 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| Seikkula T. | 2 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| Van Den Brink E. | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| Total | 98 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
History
Statistics
| Wins | Points | Points per game | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
| Pälkäneen Luja-Lukko | 1 / 11 | 9.1 % | 557 | 790 | -233 | 50.6 | 71.8 |
| NaKo | 10 / 11 | 90.9 % | 790 | 557 | +233 | 71.8 | 50.6 |
Games
12 / 2026
16.03.2026 - 22.03.2026
Sat 21.03.26
PäLuLu
NaKo
Sat 21.03.26
PäLuLu
NaKo
03 / 2026
12.01.2026 - 18.01.2026
Sat 17.01.26
NaKo
PäLuLu
Sat 17.01.26
NaKo
PäLuLu
45 / 2025
03.11.2025 - 09.11.2025
Sat 08.11.25
PäLuLu
NaKo
Sat 08.11.25
PäLuLu
NaKo
03 / 2025
13.01.2025 - 19.01.2025
Loading...
42 / 2024
14.10.2024 - 20.10.2024
Loading...
09 / 2024
26.02.2024 - 03.03.2024
Loading...
40 / 2023
02.10.2023 - 08.10.2023
Loading...
13 / 2023
27.03.2023 - 02.04.2023
50 / 2022
12.12.2022 - 18.12.2022
09 / 2022
28.02.2022 - 06.03.2022
42 / 2021
18.10.2021 - 24.10.2021