Kupittaan Palloiluhalli, Turku
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| HBC Currentus | 74 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| NaKo | 72 | 6 / 10 | 3 / 10 |
| Erotus | +2 | -6 | -3 |
HBC Currentus
VoittajaPelaajatietoja ei ole saatavilla.
NaKo
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Henriksson, M. | 26 | – | ||
| Salonen, J. | 14 | – | ||
| Tähtinen, A. | 11 | – | ||
| Raunio, H. | 9 | – | ||
| Salminen, J. | 8 | – | ||
| Salonen, J. | 4 | – | ||
| Haarala, H. | 0 | – | ||
| Toivonen, E. | 0 | – | ||
| Van Den Brink, E. | 0 | – | ||
| Seikkula, T. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 72 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
26
Henriksson, M.