Maijamäen liikuntahalli, Naantali
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| NaKo | 92 | 9 / 9 | 4 / 9 |
| Turun NMKY | 75 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | +17 | +9 | +4 |
NaKo
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Henriksson, M. | 22 | – | ||
| Tähtinen, A. | 21 | – | ||
| Raunio, H. | 12 | – | ||
| Salonen, J. | 10 | – | ||
| Salonen, J. | 8 | – | ||
| Van Den Brink, E. | 8 | – | ||
| Salminen, J. | 7 | – | ||
| Toivonen, E. | 2 | – | ||
| Kurppa, J. | 2 | – | ||
| Yhteensä | 92 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
22
Henriksson, M.
Turun NMKY
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.