Koskenmäen koulu, Nokia
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Roosters | 61 | 7 / 7 | 3 / 7 |
| Rahola | 88 | 9 / 9 | 3 / 9 |
| Erotus | -27 | -2 | 0 |
Roosters
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Papinoja, S. | 20 | – | ||
| Mellin, A. | 11 | – | ||
| Järvinen, A. | 10 | – | ||
| Virkkunen, A. | 9 | – | ||
| Virtanen, M. | 4 | – | ||
| Koivisto, M. | 4 | – | ||
| Laakso, J. | 3 | – | ||
| Yhteensä | 61 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
20
Papinoja, S.
Rahola
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Näppilä, M. | 20 | – | ||
| Siira, T. | 14 | – | ||
| Virtanen, A. | 12 | – | ||
| Koskinen, V. | 9 | – | ||
| Alkula, V. | 9 | – | ||
| Koskinen, J. | 8 | – | ||
| Kivelä, H. | 6 | – | ||
| Mutila, M. | 6 | – | ||
| Vuorenpää, S. | 4 | – | ||
| Yhteensä | 88 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
20
Näppilä, M.