LeNMKY
Lempäälän NMKY
64
:
110
Q1: 19-25
Q2: 5-30
Q3: 13-28
Q4: 27-27
su 13.01.2013
18:35
Firing Squad
BC Nokia
Kuljun koulu, Lempäälä
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| LeNMKY | 64 | 19 | 5 | 13 | 27 |
10
/ 19 53% |
18 | 6 |
22 34%
|
42 66%
|
6 / 8 | 3 / 8 | 13 |
| Firing Squad | 110 | 25 | 30 | 28 | 27 |
14
/ 17 82% |
33 | 10 |
72 65%
|
38 35%
|
9 / 9 | 6 / 9 | 12 |
| Erotus | -46 | -6 | -25 | -15 | 0 | -4 | -15 | -4 | -50 | +4 | -3 | -3 | +1 |
LeNMKY
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mäkinen, M. | 23 | 5 | 3 | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
| 43 | Lehtinen, L. | 13 | 5 | – | 1 | 7 | 3 | 5 | – | 4 | |
| 34 | Rauhala, M. ● | 10 | 4 | – | 2 | 4 | – | 5 | – | 2 | |
| 40 | Lehtinen, H. ● | 8 | 2 | – | 2 | 4 | 2 | 3 | – | – | |
| 50 | Lehtinen, I. | 6 | 3 | – | 3 | – | – | – | 2 | – | |
| 14 | Kaartoluoma, J. ● | 4 | – | 2 | 2 | – | – | 2 | – | 2 | |
| 5 | Virtanen, R. ● | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 12 | Peltokoski, J. ● | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| Yhteensä | 64 | 19 | 5 | 13 | 27 | 10 | 18 | 6 | 13 | ||
ValmentajaLehtinen, H.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
23
Mäkinen, M.
Eniten 1P-koreja
5
Mäkinen, M.
Eniten 2P-koreja
5
Rauhala, M.; Lehtinen, L.
Eniten 3P-koreja
4
Mäkinen, M.
Firing Squad
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pärnoja, S. ● | 25 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | |
| 4 | Pentti, J. ● | 23 | 5 | 12 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | |
| 7 | Grönlund, M. ● | 17 | – | – | 12 | 5 | – | 4 | 3 | 2 | |
| 32 | Huuhtanen, J. | 13 | 4 | 6 | – | 3 | 2 | 1 | 3 | – | |
| 0 | Huuhtanen, K. | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | – | 4 | 1 | 2 | |
| 9 | Pärnoja, G. | 10 | – | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | |
| 6 | Riihelä, S. ● | 4 | – | – | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | |
| 75 | Sundberg, J. | 4 | 3 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 5 | |
| 8 | Leskelä, J. ● | 3 | – | – | – | 3 | 1 | 1 | – | – | |
| Yhteensä | 110 | 25 | 30 | 28 | 27 | 14 | 33 | 10 | 15 | ||
ValmentajaPentti, J.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
25
Pärnoja, S.
Eniten 1P-koreja
3
Pärnoja, G.
Eniten 2P-koreja
10
Pärnoja, S.
Eniten 3P-koreja
3
Grönlund, M.; Huuhtanen, J.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: LeNMKY 0 % – 100 % Firing Squad
- Firing Squad oli ennakkosuosikki (100 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- Mäkinen M. (LeNMKY): Pisteet 23 (tavallisesti 7,7).
- Mäkinen M. (LeNMKY): Kolmoset 4 (tavallisesti 0,6).
LeNMKY · häviäjä
Firing Squad · voittaja
Voittotodennäköisyys:
LeNMKY
Firing Squad