Littoisten monitoimitalo, Kaarina
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Ura Boys | 73 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Pomppu | 72 | 8 / 8 | 3 / 8 |
| Erotus | +1 | -8 | -3 |
Ura Boys
VoittajaPelaajatietoja ei ole saatavilla.
Pomppu
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Rajamäki, J. | 18 | – | ||
| Haapasalo, V. | 13 | – | ||
| Pälvimäki, J. | 10 | – | ||
| Parviainen, R. | 9 | – | ||
| Valkonen, M. | 7 | – | ||
| Valkonen, S. | 6 | – | ||
| Laukkanen, T. | 6 | – | ||
| Korhonen, J. | 3 | – | ||
| Yhteensä | 72 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
18
Rajamäki, J.