Liikuntatalo, Pirkkala
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| PirVi | 71 | 6 / 7 | 4 / 7 |
| Pomppu | 82 | 8 / 9 | 5 / 9 |
| Erotus | -11 | -2 | -1 |
PirVi
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Ovaska, M. | 20 | – | ||
| Grönlund, M. | 17 | – | ||
| Laihanen, L. | 13 | – | ||
| Salakari, J. | 11 | – | ||
| Kyyhkynen, J. | 5 | – | ||
| Haukkamaa, T. | 5 | – | ||
| Ahoranta, S. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 71 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
20
Ovaska, M.
Pomppu
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Seppälä, J. | 22 | – | ||
| Rajamäki, J. | 19 | – | ||
| Laukkanen, T. | 12 | – | ||
| Parviainen, R. | 12 | – | ||
| Pälvimäki, J. | 10 | – | ||
| Pölönen, P. | 3 | – | ||
| Valkonen, M. | 2 | – | ||
| Lehtoviita, A. | 2 | – | ||
| Nieto, M. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 82 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
22
Seppälä, J.