WinNovan liikuntasali, Pori
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| BC Sisu | 85 | 7 / 7 | 3 / 7 |
| RaiPS | 66 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | +19 | +7 | +3 |
BC Sisu
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Kuusiluoma, M. | 39 | – | ||
| Raamat, M. | 22 | – | ||
| Niemi, J. | 11 | – | ||
| Ilo, H. | 5 | – | ||
| Kokko, M. | 4 | – | ||
| Ilo, V. | 3 | – | ||
| Perttula, V. | 1 | – | ||
| Yhteensä | 85 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
39
Kuusiluoma, M.
RaiPS
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.