| Pisteet puoliajoittain | Korit | Pelaajat | Virheet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| TP-U | 86 | 39 | 47 |
8
/ 15 53% |
30 | 6 | 5 / 6 | 3 / 6 | 19 |
| Hornets | 68 | 28 | 40 |
11
/ 14 79% |
18 | 7 | 7 / 10 | 3 / 10 | 19 |
| Erotus | +18 | +11 | +7 | -3 | +12 | -1 | -2 | 0 | 0 |
TP-U
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Järnström, H. | 30 | 19 | 11 | 2 | 8 | 4 | 3 | |
| 33 | Lehtonen, J. | 26 | 5 | 21 | 2 | 12 | – | 4 | |
| 4 | Koivusalo, T. | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
| 7 | Mäki-Ventelä, M. | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | – | 4 | |
| 13 | Lahtinen, H. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 3 | |
| 15 | Jakobsson, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 86 | 39 | 47 | 8 | 30 | 6 | 15 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
30
Järnström, H.
Eniten 1P-koreja
2
Järnström, H.; Lehtonen, J.; Koivusalo, T.; Mäki-Ventelä, M.
Eniten 2P-koreja
12
Lehtonen, J.
Eniten 3P-koreja
4
Järnström, H.
Hornets
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kalliomäki, J. | 22 | 8 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
| 23 | Päivike, P. | 15 | 5 | 10 | 3 | 6 | – | 1 | |
| 7 | Myllymäki, M. | 14 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| 15 | Jokela, V. | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | – | 5 | |
| 12 | Vilen, P. | 4 | 4 | – | – | 2 | – | – | |
| 9 | Siren, A. | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | |
| 22 | Lahtinen, O. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | |
| 3 | Mäkinen, J. | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 5 | Haukipää, J. | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 11 | Honkaniemi, P. | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Yhteensä | 68 | 28 | 40 | 11 | 18 | 7 | 19 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
22
Kalliomäki, J.
Eniten 1P-koreja
4
Jokela, V.
Eniten 2P-koreja
6
Päivike, P.
Eniten 3P-koreja
5
Kalliomäki, J.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: TP-U 5 % – 95 % Hornets
- TP-U voitti, vaikka joukkueen Hornets voittotodennäköisyys oli ennen ottelua 95 % (kokoonpanojen vahvuus ja viimeaikainen kunto).
Miksi ottelu meni näin
- Kakkoset: TP-U 30 (tavallisesti 24,5), Hornets 18 (tavallisesti 28,4): 31,8 pisteen marginaali joukkueen TP-U eduksi.
- Lehtonen J. (TP-U): Pisteet 26 (tavallisesti 7,7).
TP-U · voittaja
Hornets · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
TP-U
Hornets