VehU-Basket
Vehmaisten Urheilijat
71
:
107
Q1: 24-29
Q2: 15-22
Q3: 14-19
Q4: 18-37
to 01.10.2009
20:15
Bunch-80
BC Nokia
Linnainmaan koulu, Tampere
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pelaajat | Virheet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| VehU-Basket | 71 | 24 | 15 | 14 | 18 |
7
/ 13 54% |
23 | 6 | 10 / 10 | 3 / 10 | 14 |
| Bunch-80 | 107 | 29 | 22 | 19 | 37 |
8
/ 14 57% |
27 | 15 | 6 / 7 | 4 / 7 | 14 |
| Erotus | -36 | -5 | -7 | -5 | -19 | -1 | -4 | -9 | +4 | -1 | 0 |
VehU-Basket
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kansanaho, J. | 15 | – | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
| 13 | Hämäläinen, P. | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | – | 6 | 1 | 2 | |
| 3 | Ahonen, H. | 12 | 5 | 4 | – | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 12 | Mélart, M. | 8 | – | 3 | – | 5 | 2 | 3 | – | – | |
| 9 | Ahonen, V. | 5 | 3 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Salonen, J. | 5 | 3 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Liljelund, H. | 4 | 4 | – | – | – | 2 | 1 | – | 3 | |
| 21 | Leppänen, J. | 3 | – | – | 3 | – | – | – | 1 | 2 | |
| 4 | Lähteenmäki, T. | 2 | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 3 | |
| 5 | Talliniemi, T. | 2 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 2 | |
| Yhteensä | 71 | 24 | 15 | 14 | 18 | 7 | 23 | 6 | 20 | ||
ValmentajaMélart, M.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
15
Kansanaho, J.; Hämäläinen, P.
Eniten 1P-koreja
2
Kansanaho, J.; Mélart, M.; Liljelund, H.
Eniten 2P-koreja
6
Hämäläinen, P.
Eniten 3P-koreja
1
Kansanaho, J.; Hämäläinen, P.; Ahonen, H.; Salonen, J.; Ahonen, V.; Leppänen, J.
Bunch-80
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jylhäsalo, M. | 32 | 10 | – | 7 | 15 | – | 7 | 6 | – | |
| 22 | Selin, J. | 31 | 11 | 10 | 1 | 9 | 1 | 6 | 6 | – | |
| 23 | Vahtolammi, M. | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | – | 3 | |
| 9 | Pajunen, J. | 11 | – | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | – | 1 | |
| 11 | Lehrbäck, A. | 9 | – | – | 5 | 4 | – | 3 | 1 | 3 | |
| 13 | Hinkkanen, K. | 9 | 3 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | Eerilä, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| Yhteensä | 107 | 29 | 22 | 19 | 37 | 8 | 27 | 15 | 14 | ||
ValmentajaVahtolammi, M.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
32
Jylhäsalo, M.
Eniten 1P-koreja
3
Vahtolammi, M.; Pajunen, J.
Eniten 2P-koreja
7
Jylhäsalo, M.
Eniten 3P-koreja
6
Jylhäsalo, M.; Selin, J.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: VehU-Basket 77 % – 23 % Bunch-80
- Bunch-80 voitti, vaikka joukkueen VehU-Basket voittotodennäköisyys oli ennen ottelua 77 % (kokoonpanojen vahvuus ja viimeaikainen kunto).
VehU-Basket · häviäjä
Bunch-80 · voittaja
Voittotodennäköisyys:
VehU-Basket
Bunch-80