| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| UU | 63 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| BC Sisu | 67 | 6 / 6 | 3 / 6 |
| Erotus | -4 | -6 | -3 |
UU
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.
BC Sisu
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Kuusiluoma, M. | 21 | – | ||
| Nieminen, J. | 17 | – | ||
| Niemi, J. | 11 | – | ||
| Ilo, V. | 8 | – | ||
| Vaurio, T. | 6 | – | ||
| Nevala, A. | 4 | – | ||
| Yhteensä | 67 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
21
Kuusiluoma, M.