| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Ahjola | 93 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| VK-LaPro | 49 | 6 / 6 | 2 / 6 |
| Erotus | +44 | -6 | -2 |
Ahjola
VoittajaPelaajatietoja ei ole saatavilla.
VK-LaPro
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Saikkonen, E. | 12 | – | |
| Reini, J. | 11 | – | |
| Tapanainen, V. | 9 | – | |
| Nummi, J. | 6 | – | |
| Setälä, J. | 5 | – | |
| Pasonen, K. | 4 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.