Universtas
Universtas
47
:
52
H1: 27-36
H2: 20-16
League points
1–2
Sat 28.11.2009
13:00
Viritys
Pirkkalan Viritys
Lamminpään koulu, Tampere
| Players | |||
|---|---|---|---|
| Teams | PTS Total points scored | SPc Players scoring at least 1 point | S10Pc Players scoring at least 10 points |
| Universtas | 47 | 5 / 6 | 2 / 6 |
| Viritys | 52 | 6 / 9 | 2 / 9 |
| Difference | -5 | -1 | 0 |
Universtas
| # Jersey number | Player | PTS Total points scored | F Fouls | |
|---|---|---|---|---|
| Berthelot, H. | 18 | – | ||
| Koivisto, J. | 14 | – | ||
| Ilves, O. | 6 | – | ||
| Laine, M. | 5 | – | ||
| Tuominen, P. | 4 | – | ||
| Jyrkiäinen, J. | 0 | – | ||
| Total | 47 | – | ||
Top performers
Maximum points in game
18
Berthelot, H.
Viritys
Winner| # Jersey number | Player | PTS Total points scored | F Fouls | |
|---|---|---|---|---|
| Ijäs, P. | 18 | – | ||
| Virkkunen, V. | 16 | – | ||
| Salminen, T. | 5 | – | ||
| Siren, P. | 5 | – | ||
| Pirttinen, M. | 4 | – | ||
| Lehtonen, J. | 4 | – | ||
| Kallio, M. | 0 | – | ||
| Mäntylä, J. | 0 | – | ||
| Korhonen, J. | 0 | – | ||
| Total | 52 | – | ||
Top performers
Maximum points in game
18
Ijäs, P.