TP-U
Tampereen Poliisi-Urheilijat
141
:
62
H1: 67-26
H2: 74-36
League points
3–0
Sat 28.11.2009
15:00
Playsaukot
Playsaukot
Lamminpään koulu, Tampere
| Players | |||
|---|---|---|---|
| Teams | PTS Total points scored | SPc Players scoring at least 1 point | S10Pc Players scoring at least 10 points |
| TP-U | 141 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Playsaukot | 62 | 6 / 8 | 2 / 8 |
| Difference | +79 | -1 | +3 |
TP-U
Winner| # Jersey number | Player | PTS Total points scored | F Fouls | |
|---|---|---|---|---|
| Eskola, M. | 52 | – | ||
| Palkoaho, M. | 33 | – | ||
| Kiiala, V. | 24 | – | ||
| Iso-Tuisku, J. | 20 | – | ||
| Härkönen, P. | 12 | – | ||
| Total | 141 | – | ||
Top performers
Maximum points in game
52
Eskola, M.
Playsaukot
| # Jersey number | Player | PTS Total points scored | F Fouls | |
|---|---|---|---|---|
| Kajander, M. | 33 | – | ||
| Penttilä, T. | 11 | – | ||
| Väätäinen, K. | 8 | – | ||
| Heino, M. | 4 | – | ||
| Hukka, J. | 4 | – | ||
| Järvinen, T. | 2 | – | ||
| Valtonen, H. | 0 | – | ||
| Järvinen, R. | 0 | – | ||
| Total | 62 | – | ||
Top performers
Maximum points in game
33
Kajander, M.