Kauppaoppilaitos, Rauma
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Rauma Basket | 75 | 6 / 7 | 3 / 7 |
| TuNMKY | 67 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | +8 | +6 | +3 |
Rauma Basket
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Nummi, D. | 27 | – | ||
| Pitkäranta, M. | 16 | – | ||
| Cetkovic, M. | 10 | – | ||
| Bäver, M. | 9 | – | ||
| Vehniäinen, M. | 9 | – | ||
| Vuorinen, V. | 4 | – | ||
| Blomqvist, M. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 75 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
27
Nummi, D.
TuNMKY
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.