Liikuntatalo, Pirkkala
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| PirVi | 72 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| PeU-Basket | 65 | 7 / 8 | 4 / 8 |
| Erotus | +7 | -7 | -4 |
PirVi
VoittajaPelaajatietoja ei ole saatavilla.
PeU-Basket
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Järvinen, T. | 14 | – | ||
| Melkkilä, J. | 14 | – | ||
| Himberg, T. | 13 | – | ||
| Tuomi, K. | 10 | – | ||
| Juhola, J. | 7 | – | ||
| Valjanen, V. | 4 | – | ||
| Savolainen, J. | 3 | – | ||
| Hairisto, J. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 65 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
14
Järvinen, T.; Melkkilä, J.