| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| PäLuLu | 31 | 7 / 8 | 0 / 8 |
| VK-LaPro | 115 | 7 / 7 | 5 / 7 |
| Erotus | -84 | 0 | -5 |
PäLuLu
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Juutinen, O. | 9 | – | |
| Tuominen, A. | 5 | – | |
| Vuorinen, A. | 4 | – | |
| Kömi, T. | 4 | – | |
| Kortetjärvi, H. | 3 | – | |
| Salo, K. | 2 | – | |
| Kortetjärvi, A. | 2 | – | |
| Niemi, J. | 0 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
9
Juutinen, O.
VK-LaPro
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Matikka, S. | 31 | – | ||
| Setälä, J. | 29 | – | ||
| Reini, J. | 24 | – | ||
| Saikkonen, E. | 12 | – | ||
| Rauhala, M. | 12 | – | ||
| Nummi, J. | 5 | – | ||
| Sarjanoja, M. | 2 | – | ||
| Yhteensä | 115 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
31
Matikka, S.