| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Pyrintö Basket | 85 | 9 / 9 | 2 / 9 |
| Veivi | 81 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | +4 | +9 | +2 |
Pyrintö Basket
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Liljeberg, R. | 23 | – | ||
| Hämäläinen, P. | 13 | – | ||
| Hautaniemi, L. | 8 | – | ||
| Montonen, J. | 8 | – | ||
| Nylund, J. | 8 | – | ||
| Sukanen, T. | 8 | – | ||
| Talliniemi, T. | 8 | – | ||
| Mettänen, O. | 7 | – | ||
| Salonen, J. | 2 | – | ||
| Yhteensä | 85 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
23
Liljeberg, R.
Veivi
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.