Pälkäneen yhteiskoulu, Pälkäne
| Players | |||
|---|---|---|---|
| Teams | PTS Total points scored | SPc Players scoring at least 1 point | S10Pc Players scoring at least 10 points |
| PäLuLu | 77 | 7 / 9 | 3 / 9 |
| LaPa | 85 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Difference | -8 | +7 | +3 |
PäLuLu
| # Jersey number | Player | PTS Total points scored | F Fouls | |
|---|---|---|---|---|
| Virtanen, T. | 32 | – | ||
| Jokinen, J. | 16 | – | ||
| Rantanen, S. | 11 | – | ||
| Karonen, A. | 9 | – | ||
| Kuparinen, J. | 4 | – | ||
| Niemi, J. | 3 | – | ||
| Laakso, V. | 2 | – | ||
| Ingman, T. | 0 | – | ||
| Suominen, M. | 0 | – | ||
| Total | 77 | – | ||
Top performers
Maximum points in game
32
Virtanen, T.
LaPa
WinnerNo player data available.