Tammelan koulu, Tampere
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| TaNMKY | 98 | 10 / 10 | 4 / 10 |
| SalPa | 71 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | +27 | +10 | +4 |
TaNMKY
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Koskinen, J. | 20 | – | |
| Siira, T. | 17 | – | |
| Oravainen, T. | 17 | – | |
| Heiskanen, M. | 12 | – | |
| Kaatiala, L. | 7 | – | |
| Laanniemi, M. | 7 | – | |
| Mononen, M. | 6 | – | |
| Haanpää, H. | 5 | – | |
| Nousiainen, N. | 3 | – | |
| Mäkinen, J. | 2 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
20
Koskinen, J.
SalPa
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.