VehU-Basket
Vehmaisten Urheilijat
63
:
67
Q1: 16-9
Q2: 12-19
Q3: 19-24
Q4: 16-15
to 07.02.2008
20:10
Ahjola
Ahjola
Linnainmaan koulu, Tampere
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pelaajat | Virheet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| VehU-Basket | 63 | 16 | 12 | 19 | 16 | 4 | 22 | 5 | 6 / 9 | 3 / 9 | 11 |
| Ahjola | 67 | 9 | 19 | 24 | 15 | 5 | 22 | 6 | 7 / 9 | 4 / 9 | 11 |
| Erotus | -4 | +7 | -7 | -5 | +1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
VehU-Basket
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ahonen, H. | 15 | 6 | 8 | 1 | – | 2 | 5 | 1 | 3 | |
| 9 | Ahonen, V. | 15 | 2 | 2 | 8 | 3 | – | 3 | 3 | 2 | |
| 12 | Mélart, M. | 12 | 4 | – | 4 | 4 | – | 6 | – | 2 | |
| 13 | Tapanainen, V. | 9 | 2 | 2 | – | 5 | 1 | 4 | – | 2 | |
| 4 | Lähteenmäki, T. | 6 | 2 | – | 4 | – | – | 3 | – | 1 | |
| 8 | Vento, J. | 6 | – | – | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | |
| 11 | Behluli, N. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 15 | Setälä, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | Leppänen, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 63 | 16 | 12 | 19 | 16 | 4 | 22 | 5 | 11 | ||
ValmentajaMélart, M.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
15
Ahonen, H.; Ahonen, V.
Eniten 1P-koreja
2
Ahonen, H.
Eniten 2P-koreja
6
Mélart, M.
Eniten 3P-koreja
3
Ahonen, V.
Ahjola
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lehtonen, J. | 17 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 6 | Nurmi, J. | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | – | 6 | – | 3 | |
| 7 | Vimpeli, V. | 12 | – | 8 | – | 4 | 1 | 1 | 3 | – | |
| 9 | Hakala, J. | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | – | 2 | |
| 12 | Kandelin, A. | 7 | – | – | 7 | – | – | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | Madsen, G. | 6 | – | 2 | 2 | 2 | – | 3 | – | 2 | |
| 11 | Nyman, M. | 3 | – | – | 3 | – | – | – | 1 | – | |
| 15 | Helin, M. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | Rajalahti, T. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 67 | 9 | 19 | 24 | 15 | 5 | 22 | 6 | 11 | ||
ValmentajaKandelin, A.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
17
Lehtonen, J.
Eniten 1P-koreja
2
Lehtonen, J.; Hakala, J.
Eniten 2P-koreja
6
Lehtonen, J.; Nurmi, J.
Eniten 3P-koreja
3
Vimpeli, V.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: VehU-Basket 14 % – 86 % Ahjola
- Ahjola oli ennakkosuosikki (86 %) ja voitti.
VehU-Basket · häviäjä
Ahjola · voittaja
Voittotodennäköisyys:
VehU-Basket
Ahjola