| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| LoKoKo | 94 | 9 / 9 | 2 / 9 |
| RaiPS | 67 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | +27 | +9 | +2 |
LoKoKo
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Kivinen, J. | 25 | – | ||
| Valkama, J. | 25 | – | ||
| Seppäkoski, I. | 9 | – | ||
| Ollikainen, J. | 9 | – | ||
| Pakkanen, V. | 8 | – | ||
| Kankare, T. | 6 | – | ||
| Forsman, L. | 5 | – | ||
| Seppäkoski, E. | 4 | – | ||
| Saario, T. | 3 | – | ||
| Yhteensä | 94 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
25
Kivinen, J.; Valkama, J.
RaiPS
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.