LoKoKo
Loimaan Korikonkarit
81
:
86
H1: 45-47
H2: 36-39
su 14.12.2003
23:59
Vilpas-Basket
Salon Vilpas Koripallo
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| LoKoKo | 81 | 7 / 7 | 3 / 7 |
| Vilpas-Basket | 86 | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Erotus | -5 | +3 | -1 |
LoKoKo
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Valkama, J. | 24 | – | ||
| Kivinen, T. | 17 | – | ||
| Halme, H. | 16 | – | ||
| Forsman, L. | 9 | – | ||
| Saario, T. | 7 | – | ||
| Seppäkoski, I. | 6 | – | ||
| Haapaniemi, T. | 2 | – | ||
| Yhteensä | 81 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
24
Valkama, J.
Vilpas-Basket
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Lujasmaa, M. | 32 | – | |
| Järvinen, T. | 19 | – | |
| Rindell, A. | 15 | – | |
| Tuomi, K. | 12 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
32
Lujasmaa, M.