Etelä-Hervannan koulu, Tampere
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| LaPa | 64 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| PäLu | 41 | 7 / 8 | 2 / 8 |
| Erotus | +23 | -7 | -2 |
LaPa
VoittajaPelaajatietoja ei ole saatavilla.
PäLu
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Rantanen, S. | 16 | – | ||
| Niemi, J. | 12 | – | ||
| Suominen, M. | 4 | – | ||
| Jokinen, J. | 3 | – | ||
| Kortetjärvi, H. | 2 | – | ||
| Kuparinen, J. | 2 | – | ||
| Karonen, A. | 2 | – | ||
| Laakso, V. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 41 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
16
Rantanen, S.