Bunch -80
BC Nokia
73
:
77
Q1: 21-15
Q2: 18-16
Q3: 14-21
Q4: 20-25
to 11.01.2001
21:00
Dream Team
BC Nokia
Palloiluhalli, Nokia
Katsojat: 8
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Bunch -80 | 73 | 21 | 18 | 14 | 20 |
3
/ 10 30% |
23 | 8 |
69 95%
|
4 5%
|
7 / 9 | 4 / 9 | 12 |
| Dream Team | 77 | 15 | 16 | 21 | 25 |
4
/ 6 67% |
17 | 13 |
50 65%
|
27 35%
|
8 / 10 | 3 / 10 | 12 |
| Erotus | -4 | +6 | +2 | -7 | -5 | -1 | +6 | -5 | +19 | -23 | -1 | +1 | 0 |
Bunch -80
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lähteenmäki, K. ● | 25 | 8 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | |
| 12 | Hokkala, S. ● | 15 | 8 | 3 | – | 4 | – | 3 | 3 | – | |
| 15 | Lehtonen, T. ● | 15 | 2 | 6 | 4 | 3 | – | 3 | 3 | 2 | |
| 11 | Helenius, R. ● | 12 | 1 | – | 6 | 5 | 2 | 5 | – | 2 | |
| 6 | Koivuniemi, J. ● | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| 4 | Hyriäinen, T. | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 3 | |
| 9 | Lehtonen, J. | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | |
| 5 | Arvonen, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | Listenmaa, V. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| Yhteensä | 73 | 21 | 18 | 14 | 20 | 3 | 23 | 8 | 13 | ||
ValmentajaAaltonen, M.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
25
Lähteenmäki, K.
Eniten 1P-koreja
2
Helenius, R.
Eniten 2P-koreja
9
Lähteenmäki, K.
Eniten 3P-koreja
3
Hokkala, S.; Lehtonen, T.
Dream Team
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tolppa, J. ● | 23 | 3 | 3 | 2 | 15 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| 9 | Nykänen, J. ● | 21 | 7 | 2 | 12 | – | – | 9 | 1 | 3 | |
| 4 | Helenius, J. | 19 | – | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | – | |
| 10 | Luoto, T. ● | 4 | – | – | – | 4 | – | 2 | – | 1 | |
| 12 | Latvala, T. | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | |
| 14 | Jääheimo, J. | 3 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | |
| 11 | Selin, A. ● | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| 15 | Aarnivala, M. | 2 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 | |
| 8 | Peltonen, P. ● | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 7 | Väinölä, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| Yhteensä | 77 | 15 | 16 | 21 | 25 | 4 | 17 | 13 | 12 | ||
ValmentajaVahtolammi, M.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
23
Tolppa, J.
Eniten 1P-koreja
2
Helenius, J.
Eniten 2P-koreja
9
Nykänen, J.
Eniten 3P-koreja
6
Tolppa, J.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Bunch -80 54 % – 46 % Dream Team
- Tasainen ottelu paperilla kokoonpanojen ja viimeaikaisen kunnon perusteella.
Miksi ottelu meni näin
- Lehtonen T. (Bunch -80): Kolmoset 3 (tavallisesti 0,8).
Bunch -80 · häviäjä
Dream Team · voittaja
Voittotodennäköisyys:
Bunch -80
Dream Team