Hakkarin Liikuntahalli, Lempäälä
Katsojat: 5
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| LeNMKY | 89 | 27 | 21 | 18 | 23 | 8 | 18 | 15 |
79 89%
|
10 11%
|
6 / 7 | 4 / 7 | 11 |
| Bunch -80 | 102 | 25 | 27 | 28 | 22 | 5 | 32 | 11 |
74 73%
|
28 27%
|
7 / 7 | 4 / 7 | 11 |
| Erotus | -13 | +2 | -6 | -10 | +1 | +3 | -14 | +4 | +5 | -18 | -1 | 0 | 0 |
LeNMKY
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hakanpää, P. ● | 36 | 13 | 7 | 6 | 10 | 4 | 4 | 8 | – | |
| 5 | Kari, K. ● | 19 | 10 | 7 | – | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | Lampi, J. ● | 13 | – | – | 5 | 8 | – | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | Väätäinen, J. | 10 | – | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | – | 2 | |
| 4 | Koskinen, T. ● | 9 | 2 | 5 | 2 | – | – | 3 | 1 | 1 | |
| 12 | Mäkinen, P. ● | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| 11 | Harju, P. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 89 | 27 | 21 | 18 | 23 | 8 | 18 | 15 | 9 | ||
ValmentajaLampi, J.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
36
Hakanpää, P.
Eniten 1P-koreja
4
Hakanpää, P.
Eniten 2P-koreja
4
Hakanpää, P.; Kari, K.; Väätäinen, J.
Eniten 3P-koreja
8
Hakanpää, P.
Bunch -80
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Helenius, R. ● | 30 | 7 | 12 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 10 | Lähteenmäki, K. ● | 26 | 11 | 7 | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 4 | |
| 15 | Lehtonen, T. | 16 | – | 6 | 8 | 2 | – | 5 | 2 | 2 | |
| 8 | Listenmaa, V. | 12 | – | – | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 9 | Lehtonen, J. ● | 8 | 3 | – | 5 | – | – | 1 | 2 | 1 | |
| 13 | Aaltonen, M. ● | 6 | 2 | – | – | 4 | 2 | 2 | – | – | |
| 6 | Koivuniemi, J. ● | 4 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | – | 1 | |
| Yhteensä | 102 | 25 | 27 | 28 | 22 | 5 | 32 | 11 | 11 | ||
ValmentajaArvonen, J.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
30
Helenius, R.
Eniten 1P-koreja
2
Aaltonen, M.
Eniten 2P-koreja
11
Lähteenmäki, K.
Eniten 3P-koreja
5
Helenius, R.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: LeNMKY 10 % – 90 % Bunch -80
- Bunch -80 oli ennakkosuosikki (90 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- Joukkue Bunch -80 pelasi ilman vakiopelaajia (Hokkala S., Saarinen J., Hyriäinen T.): arviolta noin 5,4 pisteen arvoinen marginaalissa.
LeNMKY · häviäjä
Bunch -80 · voittaja
Voittotodennäköisyys:
LeNMKY
Bunch -80