Poliisikoulu, Tampere
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Pomppu | 55 | 8 / 10 | 2 / 10 |
| PisTa | 62 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | -7 | +8 | +2 |
Pomppu
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Harju, J. | 12 | – | ||
| Pajula, J. | 11 | – | ||
| Salo, T. | 7 | – | ||
| Kuisma, T. | 6 | – | ||
| Mäkinen, V. | 5 | – | ||
| Liimatta, T. | 5 | – | ||
| Pasanen, A. | 5 | – | ||
| Kangas, J. | 4 | – | ||
| Vehmanen, V. | 0 | – | ||
| Liljeroos, J. | 0 | – | ||
| Yhteensä | 55 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
12
Harju, J.
PisTa
VoittajaPelaajatietoja ei ole saatavilla.