Palloiluhalli, Nokia
| Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Dream Team | 72 |
10
/ 20 50% |
25 | 4 |
54 75%
|
18 25%
|
9 / 9 | 3 / 9 | 17 |
| Bunch -80 | 74 |
7
/ 13 54% |
14 | 13 |
44 59%
|
30 41%
|
10 / 10 | 2 / 10 | 17 |
| Erotus | -2 | +3 | +11 | -9 | +10 | -12 | -1 | +1 | 0 |
Dream Team
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jääheimo, J. ● | 15 | 5 | 5 | – | 1 | |
| 9 | Tolppa, J. ● | 15 | 1 | 7 | – | 2 | |
| 11 | Selin, A. ● | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 15 | Aarnivala, M. ● | 6 | 2 | 2 | – | – | |
| 6 | Listenmaa, V. | 6 | – | 3 | – | 2 | |
| 8 | Peltonen, P. | 6 | – | – | 2 | 1 | |
| 10 | Luoto, T. ● | 5 | 1 | 2 | – | 2 | |
| 21 | Nieminen, J. | 4 | – | 2 | – | 3 | |
| 20 | Vahtolammi, M. | 2 | – | 1 | – | – | |
| Yhteensä | 72 | 10 | 25 | 4 | 13 | ||
ValmentajaVahtolammi, M.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
15
Jääheimo, J.; Tolppa, J.
Eniten 1P-koreja
5
Jääheimo, J.
Eniten 2P-koreja
7
Tolppa, J.
Eniten 3P-koreja
2
Selin, A.; Peltonen, P.
Bunch -80
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Helenius, R. ● | 25 | – | 5 | 5 | 3 | |
| 10 | Lähteenmäki, K. | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
| 13 | Aaltonen, M. ● | 8 | – | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Saarinen, J. ● | 7 | 3 | 2 | – | 4 | |
| 9 | Lehtonen, J. | 6 | – | – | 2 | – | |
| 15 | Lehtonen, T. ● | 3 | – | – | 1 | 1 | |
| 6 | Raitio, K. | 3 | – | – | 1 | 2 | |
| 12 | Hokkala, S. | 3 | – | – | 1 | 1 | |
| 14 | Haapaniemi, J. | 2 | 2 | – | – | 1 | |
| 5 | Arvonen, J. ● | 1 | 1 | – | – | – | |
| Yhteensä | 74 | 7 | 14 | 13 | 17 | ||
ValmentajaTiensuu, T.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
25
Helenius, R.
Eniten 1P-koreja
3
Saarinen, J.
Eniten 2P-koreja
6
Lähteenmäki, K.
Eniten 3P-koreja
5
Helenius, R.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Dream Team 25 % – 75 % Bunch -80
- Bunch -80 oli ennakkosuosikki (75 %) ja voitti.
Dream Team · häviäjä
Bunch -80 · voittaja
Voittotodennäköisyys:
Dream Team
Bunch -80