Poliisikoulu, Tampere
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Pomppu | 97 | 10 / 10 | 4 / 10 |
| LeNMKY | 61 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Erotus | +36 | +7 | +1 |
Pomppu
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Pajula, J. | 19 | – | ||
| Mäkinen, V. | 16 | – | ||
| Salo, T. | 13 | – | ||
| Rinne, J. | 12 | – | ||
| Pasanen, A. | 8 | – | ||
| Liimatta, T. | 7 | – | ||
| Kuisma, T. | 6 | – | ||
| Harju, J. | 6 | – | ||
| Vehmanen, V. | 5 | – | ||
| Somppi, M. | 5 | – | ||
| Yhteensä | 97 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
19
Pajula, J.
LeNMKY
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Molenius, M. | 21 | – | |
| Lampi, J. | 15 | – | |
| Kiviharju, J. | 14 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
21
Molenius, M.