Bunch-80
BC Nokia
67
:
68
Q1: 20-17
Q2: 18-17
Q3: 14-12
Q4: 15-22
to 05.11.2015
21:00
Opetuslapset
Tampereen NMKY
Nokian lukio, Nokia
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Bunch-80 | 67 | 20 | 18 | 14 | 15 |
18
/ 25 72% |
11 | 9 |
49 73%
|
18 27%
|
8 / 9 | 2 / 9 | 14 |
| Opetuslapset | 68 | 17 | 17 | 12 | 22 |
16
/ 26 62% |
20 | 4 |
28 41%
|
40 59%
|
8 / 10 | 1 / 10 | 14 |
| Erotus | -1 | +3 | +1 | +2 | -7 | +2 | -9 | +5 | +21 | -22 | 0 | +1 | 0 |
Bunch-80
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kotajärvi, J. ● | 17 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 11 | Hiekkamäki, M. ● | 10 | 2 | 6 | 2 | – | 4 | 3 | – | 5 | |
| 24 | Pirttinen, L. ● | 9 | 6 | – | – | 3 | 3 | – | 2 | 1 | |
| 4 | Pajunen, J. ● | 8 | – | – | 2 | 6 | 6 | 1 | – | 3 | |
| 12 | Ovaska, N. | 8 | – | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | Ylirönni, R. | 7 | 2 | 4 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | Kivinen, A. ● | 5 | 3 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | |
| 30 | Kivinen, A. | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | |
| 9 | Appelström, M. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| Yhteensä | 67 | 20 | 18 | 14 | 15 | 18 | 11 | 9 | 20 | ||
ValmentajaPeltonen, P.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
17
Kotajärvi, J.
Eniten 1P-koreja
6
Pajunen, J.
Eniten 2P-koreja
3
Kotajärvi, J.; Hiekkamäki, M.
Eniten 3P-koreja
3
Kotajärvi, J.
Opetuslapset
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tähkä, R. | 27 | 6 | 6 | 1 | 14 | 5 | 8 | 2 | 3 | |
| 8 | Bergman, R. ● | 8 | 5 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 32 | Niemi, P. ● | 8 | – | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | – | 5 | |
| 24 | Grahn, J. ● | 6 | 2 | 1 | – | 3 | 4 | 1 | – | 1 | |
| 50 | Pajula, K. ● | 6 | 2 | 2 | 2 | – | – | 3 | – | 3 | |
| 0 | Kaunisto, J. | 6 | 2 | – | 2 | 2 | – | 3 | – | 1 | |
| 2 | Jussila, T. | 4 | – | – | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | |
| 6 | Rintala, J. | 3 | – | 3 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | |
| 13 | Mäkinen, J. ● | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 10 | Mettänen, O. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| Yhteensä | 68 | 17 | 17 | 12 | 22 | 16 | 20 | 4 | 22 | ||
ValmentajaNummi, T.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
27
Tähkä, R.
Eniten 1P-koreja
5
Tähkä, R.
Eniten 2P-koreja
8
Tähkä, R.
Eniten 3P-koreja
2
Tähkä, R.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Bunch-80 4 % – 96 % Opetuslapset
- Opetuslapset oli ennakkosuosikki (96 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- Kolmoset: Opetuslapset 4 (tavallisesti 5,6), Bunch-80 9 (tavallisesti 6,4): 12,5 pisteen marginaali joukkueen Bunch-80 eduksi.
- Kakkoset: Opetuslapset 20 (tavallisesti 20,8), Bunch-80 11 (tavallisesti 17,3): 11 pisteen marginaali joukkueen Opetuslapset eduksi.
Bunch-80 · häviäjä
Opetuslapset · voittaja
Voittotodennäköisyys:
Bunch-80
Opetuslapset