WinNovan liikuntasali, Pori
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| BC Sisu | 68 | 5 / 5 | 3 / 5 |
| Lieto-Koris | 58 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | +10 | +5 | +3 |
BC Sisu
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Kanerva, O. | 24 | – | |
| Ilo, H. | 13 | – | |
| Kuusiluoma, M. | 12 | – | |
| Ilo, V. | 9 | – | |
| Merikoski, N. | 2 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
24
Kanerva, O.
Lieto-Koris
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.