Littoisten monitoimitalo, Kaarina
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Ura Boys | 101 | 9 / 9 | 6 / 9 |
| Rahola 2 | 55 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | +46 | +9 | +6 |
Ura Boys
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Savonvirta, T. | 20 | – | ||
| Virtanen, A. | 17 | – | ||
| Suomi, M. | 16 | – | ||
| Hautaviita, A. | 12 | – | ||
| Raivonen, L. | 12 | – | ||
| Silenius, S. | 10 | – | ||
| Ahonen, M. | 6 | – | ||
| Herrala, H. | 4 | – | ||
| Juuti, J. | 4 | – | ||
| Yhteensä | 101 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
20
Savonvirta, T.
Rahola 2
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.