TP-U
Tampereen Poliisi-Urheilijat
62
:
38
H1: 27-14
H2: 35-24
Sarjapisteet
3–0
su 22.01.2017
16:30
Kori-Hukat
Kori-Hukat
Sammon lukio, Tampere
| Pisteet puoliajoittain | Korit | Pelaajat | Virheet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| TP-U | 62 | 27 | 35 |
12
/ 17 71% |
19 | 4 | 5 / 7 | 4 / 7 | 18 |
| Kori-Hukat | 38 | 14 | 24 |
8
/ 14 57% |
9 | 4 | 8 / 9 | 2 / 9 | 18 |
| Erotus | +24 | +13 | +11 | +4 | +10 | 0 | -3 | +2 | 0 |
TP-U
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Pekkarinen, T. | 16 | 4 | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 32 | Eskola, M. | 15 | 7 | 8 | 3 | 6 | – | 4 | |
| 4 | Koivusalo, T. | 13 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| 16 | Tarhonen, T. | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | – | 2 | |
| 5 | Iso-Tuisku, J. | 8 | 2 | 6 | – | 1 | 2 | – | |
| 7 | Ruoholahti, L. | 0 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 23 | Pennanen, T. | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 62 | 27 | 35 | 12 | 19 | 4 | 15 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
16
Pekkarinen, T.
Eniten 1P-koreja
5
Pekkarinen, T.
Eniten 2P-koreja
6
Eskola, M.
Eniten 3P-koreja
2
Iso-Tuisku, J.
Kori-Hukat
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kaartoluoma, J. | 12 | 6 | 6 | 2 | 5 | – | – | |
| 50 | Lehtinen, I. | 10 | 2 | 8 | – | 2 | 2 | 1 | |
| 44 | Mäkinen, M. | 6 | 3 | 3 | – | – | 2 | – | |
| 63 | Tuur, V. | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | 4 | |
| 40 | Lehtinen, H. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | |
| 4 | Jokiniitty, J. | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 4 | |
| 12 | Peltokoski, J. | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | |
| 20 | Lehtinen, L. | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 3 | |
| 5 | Schorpp, M. | 0 | – | – | – | – | – | 4 | |
| Yhteensä | 38 | 14 | 24 | 8 | 9 | 4 | 18 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
12
Kaartoluoma, J.
Eniten 1P-koreja
3
Tuur, V.
Eniten 2P-koreja
5
Kaartoluoma, J.
Eniten 3P-koreja
2
Lehtinen, I.; Mäkinen, M.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: TP-U 95 % – 5 % Kori-Hukat
- TP-U oli ennakkosuosikki (95 %) ja voitti.
TP-U · voittaja
Kori-Hukat · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
TP-U
Kori-Hukat