Kori-Hukat
Kori-Hukat
36
:
91
H1: 10-42
H2: 26-49
Sarjapisteet
0–3
su 20.01.2019
13:15
Pakkostiili
Pakkostiili
Sammon lukio, Tampere
| Pisteet puoliajoittain | Korit | Pelaajat | Virheet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Kori-Hukat | 36 | 10 | 26 | 4 | 10 | 4 | 6 / 7 | 1 / 7 | 0 |
| Pakkostiili | 91 | 42 | 49 | 8 | 25 | 11 | 8 / 9 | 3 / 9 | 0 |
| Erotus | -55 | -32 | -23 | -4 | -15 | -7 | -2 | -2 | 0 |
Kori-Hukat
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mäkinen, M. | 13 | 3 | 10 | – | 2 | 3 | 1 | |
| 5 | Schorpp, M. | 7 | – | 7 | 1 | 3 | – | 1 | |
| 20 | Lehtinen, L. | 6 | 3 | 3 | 3 | – | 1 | 1 | |
| 40 | Lehtinen, H. | 4 | – | 4 | – | 2 | – | 3 | |
| 50 | Lehtinen, I. | 4 | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | |
| 12 | Peltokoski, J. | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | |
| 41 | Eljaala, M. | 0 | – | – | – | – | – | 2 | |
| Yhteensä | 36 | 10 | 26 | 4 | 10 | 4 | 11 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
13
Mäkinen, M.
Eniten 1P-koreja
3
Lehtinen, L.
Eniten 2P-koreja
3
Schorpp, M.
Eniten 3P-koreja
3
Mäkinen, M.
Pakkostiili
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Määttä, A. | 45 | 24 | 21 | 7 | 16 | 2 | 3 | |
| 91 | Kortelahti, E. | 17 | 7 | 10 | – | 4 | 3 | 2 | |
| 0 | Poltinoja, J. | 15 | 9 | 6 | – | – | 5 | 1 | |
| 9 | Kurki, J. | 4 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | |
| 11 | Kortelahti, L. | 3 | – | 3 | – | – | 1 | – | |
| 40 | Savola, V. | 3 | – | 3 | 1 | 1 | – | 4 | |
| 36 | Tamminen, L. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | |
| 87 | Niemenranta, J. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | |
| 27 | Kojo, A. | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Yhteensä | 91 | 42 | 49 | 8 | 25 | 11 | 13 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
45
Määttä, A.
Eniten 1P-koreja
7
Määttä, A.
Eniten 2P-koreja
16
Määttä, A.
Eniten 3P-koreja
5
Poltinoja, J.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Kori-Hukat 3 % – 97 % Pakkostiili
- Pakkostiili oli ennakkosuosikki (97 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- Määttä A. (Pakkostiili): Pisteet 45 (tavallisesti 25,9).
- Kakkoset: Pakkostiili 25 (tavallisesti 21,6), Kori-Hukat 10 (tavallisesti 15,7): 18,2 pisteen marginaali joukkueen Pakkostiili eduksi.
Kori-Hukat · häviäjä
Pakkostiili · voittaja
Voittotodennäköisyys:
Kori-Hukat
Pakkostiili