Universtas
Universtas
70
:
35
H1: 33-23
H2: 37-12
Sarjapisteet
3–0
la 05.10.2019
12:10
Kori-Hukat
Kori-Hukat
Hervannan Ammattikoulu, Tampere
| Pisteet puoliajoittain | Korit | Pelaajat | Virheet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Universtas | 70 | 33 | 37 | 8 | 16 | 10 | 7 / 7 | 3 / 7 | 8 |
| Kori-Hukat | 35 | 23 | 12 | 3 | 10 | 4 | 6 / 8 | 1 / 8 | 15 |
| Erotus | +35 | +10 | +25 | +5 | +6 | +6 | +1 | +2 | -7 |
Universtas
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Pukkila, J. | 27 | 3 | 24 | 6 | 3 | 5 | 2 | |
| 78 | Laine, M. | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 24 | Rinne, J. | 11 | 6 | 5 | – | 1 | 3 | – | |
| 10 | Ilves, O. | 8 | 4 | 4 | – | 4 | – | 1 | |
| 61 | Salokangas, J. | 6 | 4 | 2 | – | 3 | – | – | |
| 14 | Lampo, V. | 4 | 4 | – | – | 2 | – | – | |
| 7 | Pukkila, E. | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 4 | |
| Yhteensä | 70 | 33 | 37 | 8 | 16 | 10 | 8 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
27
Pukkila, J.
Eniten 1P-koreja
6
Pukkila, J.
Eniten 2P-koreja
4
Ilves, O.
Eniten 3P-koreja
5
Pukkila, J.
Kori-Hukat
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Lehtinen, I. | 10 | 3 | 7 | – | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | Kaartoluoma, J. | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | – | 3 | |
| 44 | Mäkinen, M. | 6 | 6 | – | – | – | 2 | 2 | |
| 12 | Peltokoski, J. | 5 | 5 | – | 1 | 2 | – | 1 | |
| 41 | Eljaala, M. | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | |
| 5 | Schorpp, M. | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | |
| 20 | Lehtinen, L. | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 40 | Lehtinen, H. | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Yhteensä | 35 | 23 | 12 | 3 | 10 | 4 | 15 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
10
Lehtinen, I.
Eniten 1P-koreja
1
Kaartoluoma, J.; Peltokoski, J.; Eljaala, M.
Eniten 2P-koreja
4
Kaartoluoma, J.
Eniten 3P-koreja
2
Lehtinen, I.; Mäkinen, M.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Universtas 85 % – 15 % Kori-Hukat
- Universtas oli ennakkosuosikki (85 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- Kolmoset: Universtas 10 (tavallisesti 5,2), Kori-Hukat 4 (tavallisesti 4): 14,4 pisteen marginaali joukkueen Universtas eduksi.
- Kakkoset: Universtas 16 (tavallisesti 21,6), Kori-Hukat 10 (tavallisesti 13,3): 4,6 pisteen marginaali joukkueen Kori-Hukat eduksi.
Universtas · voittaja
Kori-Hukat · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
Universtas
Kori-Hukat