Pakkostiili
Pakkostiili
65
:
63
H1: 26-31
H2: 39-32
Sarjapisteet
2–1
la 26.02.2022
10:00
Koripalloseura KOPS
Koripalloseura KOPS
Sammon lukio, Tampere
| Pisteet puoliajoittain | Korit | Pelaajat | Virheet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Pakkostiili | 65 | 26 | 39 | 4 | 20 | 7 | 7 / 7 | 3 / 7 | 9 |
| Koripalloseura KOPS | 63 | 31 | 32 | 4 | 19 | 7 | 5 / 6 | 3 / 6 | 12 |
| Erotus | +2 | -5 | +7 | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 | -3 |
Pakkostiili
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Määttä, A. | 17 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 40 | Savola, V. | 16 | 6 | 10 | 2 | 7 | – | 1 | |
| 1 | Viita, J. | 15 | 3 | 12 | 1 | 7 | – | 2 | |
| 3 | Helanen, T. | 9 | 9 | – | – | – | 3 | 1 | |
| 91 | Kortelahti, E. | 4 | – | 4 | – | 2 | – | – | |
| 55 | Savola, A. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 3 | |
| 66 | Apiainen, T. | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – | |
| Yhteensä | 65 | 26 | 39 | 4 | 20 | 7 | 9 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
17
Määttä, A.
Eniten 1P-koreja
2
Savola, V.
Eniten 2P-koreja
7
Savola, V.; Viita, J.
Eniten 3P-koreja
4
Määttä, A.
Koripalloseura KOPS
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Vincent, T. | 26 | 17 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | |
| 15 | Hankosalo, J. | 20 | 8 | 12 | – | 4 | 4 | 1 | |
| 4 | Kulmala, O. | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | – | 3 | |
| 21 | Hänninen, T. | 4 | – | 4 | – | 2 | – | 1 | |
| 6 | Kotajärvi, P. | 3 | – | 3 | – | – | 1 | 2 | |
| 22 | Bass, J. | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Yhteensä | 63 | 31 | 32 | 4 | 19 | 7 | 12 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
26
Vincent, T.
Eniten 1P-koreja
2
Vincent, T.; Kulmala, O.
Eniten 2P-koreja
9
Vincent, T.
Eniten 3P-koreja
4
Hankosalo, J.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Pakkostiili 54 % – 46 % Koripalloseura KOPS
- Tasainen ottelu paperilla kokoonpanojen ja viimeaikaisen kunnon perusteella.
Miksi ottelu meni näin
- Savola V. (Pakkostiili): Pisteet 16 (tavallisesti 5,5).
- Kakkoset: Pakkostiili 20 (tavallisesti 20,3), Koripalloseura KOPS 19 (tavallisesti 23): 7,5 pisteen marginaali joukkueen Pakkostiili eduksi.
Pakkostiili · voittaja
Koripalloseura KOPS · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
Pakkostiili
Koripalloseura KOPS