Kori-Hukat
Kori-Hukat
62
:
77
H1: 31-39
H2: 31-38
Sarjapisteet
0–3
la 26.03.2022
13:30
Mahti
Tampereen Akateeminen Mahti
Vuoreksen koulukeskus, Tampere
| Pisteet puoliajoittain | Korit | Pelaajat | Virheet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Kori-Hukat | 62 | 31 | 31 | 5 | 12 | 11 | 6 / 7 | 4 / 7 | 23 |
| Mahti | 77 | 39 | 38 | 3 | 16 | 14 | 6 / 7 | 3 / 7 | 6 |
| Erotus | -15 | -8 | -7 | +2 | -4 | -3 | 0 | +1 | +17 |
Kori-Hukat
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Lehtinen, I. | 18 | 18 | – | 2 | 2 | 4 | 13 | |
| 34 | Järvinen, J. | 14 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | – | |
| 14 | Kaartoluoma, J. | 13 | 6 | 7 | 1 | 6 | – | 1 | |
| 16 | Häärä, M. | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 5 | Schorpp, M. | 3 | – | 3 | – | – | 1 | 2 | |
| 0 | Westman, A. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | |
| 20 | Lehtinen, L. | 0 | – | – | – | – | – | 5 | |
| Yhteensä | 62 | 31 | 31 | 5 | 12 | 11 | 23 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
18
Lehtinen, I.
Eniten 1P-koreja
2
Lehtinen, I.
Eniten 2P-koreja
6
Kaartoluoma, J.
Eniten 3P-koreja
4
Lehtinen, I.
Mahti
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Perttilä, R. | 24 | 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
| 5 | González, M. | 20 | 8 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| 10 | Karjalainen, L. | 13 | 7 | 6 | – | 2 | 3 | – | |
| 17 | Lukkarinen, O. | 9 | 5 | 4 | – | 3 | 1 | – | |
| 9 | Bhusare, S. | 6 | 4 | 2 | – | 3 | – | – | |
| 43 | Ikävalko, L. | 5 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | – | |
| 7 | Forsman, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 77 | 39 | 38 | 3 | 16 | 14 | 6 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
24
Perttilä, R.
Eniten 1P-koreja
2
Perttilä, R.
Eniten 2P-koreja
5
Perttilä, R.
Eniten 3P-koreja
5
González, M.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Kori-Hukat 35 % – 65 % Mahti
- Mahti oli ennakkosuosikki (65 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- González M. (Mahti): Kolmoset 5 (tavallisesti 1,3).
- Häärä M. (Kori-Hukat): Kolmoset 3 (tavallisesti 0,4).
Kori-Hukat · häviäjä
Mahti · voittaja
Voittotodennäköisyys:
Kori-Hukat
Mahti