Kori-Hukat
Kori-Hukat
30
:
76
H1: 15-40
H2: 15-36
Sarjapisteet
0–3
la 03.12.2022
12:20
Linkomiehet
Linkomiehet
Vuoreksen koulukeskus, Tampere
| Pisteet puoliajoittain | Korit | Pelaajat | Virheet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Kori-Hukat | 30 | 15 | 15 | 4 | 10 | 2 | 6 / 7 | 2 / 7 | 4 |
| Linkomiehet | 76 | 40 | 36 | 1 | 21 | 11 | 5 / 6 | 5 / 6 | 4 |
| Erotus | -46 | -25 | -21 | +3 | -11 | -9 | +1 | -3 | 0 |
Kori-Hukat
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kaartoluoma, J. | 11 | 8 | 3 | 1 | 5 | – | 1 | |
| 50 | Lehtinen, I. | 10 | 5 | 5 | – | 2 | 2 | – | |
| 12 | Peltokoski, J. | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | |
| 7 | Westman, A. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | |
| 16 | Häärä, M. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | |
| 5 | Schorpp, M. | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| 4 | Niemi, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 30 | 15 | 15 | 4 | 10 | 2 | 4 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
11
Kaartoluoma, J.
Eniten 1P-koreja
2
Peltokoski, J.
Eniten 2P-koreja
5
Kaartoluoma, J.
Eniten 3P-koreja
2
Lehtinen, I.
Linkomiehet
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Koppo, T. | 23 | 18 | 5 | – | 4 | 5 | – | |
| 0 | Nylund, J. | 18 | 3 | 15 | – | 3 | 4 | 1 | |
| 22 | Hautaniemi, T. | 13 | 5 | 8 | 1 | 6 | – | – | |
| 2 | Haavisto, M. | 12 | 10 | 2 | – | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | Taubert, P. | 10 | 4 | 6 | – | 5 | – | 2 | |
| 20 | Halme, P. | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 76 | 40 | 36 | 1 | 21 | 11 | 4 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
23
Koppo, T.
Eniten 1P-koreja
1
Hautaniemi, T.
Eniten 2P-koreja
6
Hautaniemi, T.
Eniten 3P-koreja
5
Koppo, T.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Kori-Hukat 13 % – 87 % Linkomiehet
- Linkomiehet oli ennakkosuosikki (87 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- Kolmoset: Linkomiehet 11 (tavallisesti 6), Kori-Hukat 2 (tavallisesti 3,2): 18,6 pisteen marginaali joukkueen Linkomiehet eduksi.
- Kakkoset: Linkomiehet 21 (tavallisesti 17,8), Kori-Hukat 10 (tavallisesti 12,9): 12,2 pisteen marginaali joukkueen Linkomiehet eduksi.
Kori-Hukat · häviäjä
Linkomiehet · voittaja
Voittotodennäköisyys:
Kori-Hukat
Linkomiehet