Mahti
Tampereen Akateeminen Mahti
77
:
43
H1: 39-23
H2: 38-20
Sarjapisteet
3–0
la 11.02.2023
11:10
Kori-Hukat
Kori-Hukat
Hervannan Ammattikoulu, Tampere
| Pisteet puoliajoittain | Korit | Pelaajat | Virheet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Mahti | 77 | 39 | 38 | 4 | 26 | 7 | 6 / 7 | 3 / 7 | 12 |
| Kori-Hukat | 43 | 23 | 20 | 4 | 12 | 5 | 7 / 7 | 1 / 7 | 7 |
| Erotus | +34 | +16 | +18 | 0 | +14 | +2 | -1 | +2 | +5 |
Mahti
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | González, M. | 28 | 16 | 12 | 2 | 13 | – | 3 | |
| 5 | Kostilainen, T. | 28 | 13 | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 43 | Ravnikar, A. | 13 | 4 | 9 | – | 5 | 1 | 3 | |
| 10 | Abdelhamed, A. | 4 | 4 | – | – | 2 | – | 1 | |
| 14 | Kalburgi, P. | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | |
| 21 | Abidine, O. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | |
| 32 | Tuomi, O. | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 77 | 39 | 38 | 4 | 26 | 7 | 12 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
28
González, M.; Kostilainen, T.
Eniten 1P-koreja
2
González, M.; Kostilainen, T.
Eniten 2P-koreja
13
González, M.
Eniten 3P-koreja
6
Kostilainen, T.
Kori-Hukat
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | H1 | H2 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jokiniitty, J. | 21 | 16 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | |
| 14 | Kaartoluoma, J. | 8 | 5 | 3 | – | 1 | 2 | – | |
| 16 | Häärä, M. | 6 | – | 6 | 3 | – | 1 | – | |
| 0 | Schorpp, E. | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – | |
| 5 | Schorpp, M. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | |
| 7 | Westman, A. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 3 | |
| 8 | Harju, J. | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | |
| Yhteensä | 43 | 23 | 20 | 4 | 12 | 5 | 7 | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
21
Jokiniitty, J.
Eniten 1P-koreja
3
Häärä, M.
Eniten 2P-koreja
7
Jokiniitty, J.
Eniten 3P-koreja
2
Jokiniitty, J.; Kaartoluoma, J.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Mahti 62 % – 38 % Kori-Hukat
- Mahti oli ennakkosuosikki (62 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- González M. (Mahti): Pisteet 28 (tavallisesti 10).
- Kakkoset: Mahti 26 (tavallisesti 20,2), Kori-Hukat 12 (tavallisesti 13,4): 14,4 pisteen marginaali joukkueen Mahti eduksi.
Mahti · voittaja
Kori-Hukat · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
Mahti
Kori-Hukat