Koritehdas
Morbid Basket
50
:
84
Q1: 18-15
Q2: 13-22
Q3: 15-22
Q4: 4-25
OT: 0-0
pe 24.11.2023
18:45
BC Sisu 2
Isojoenrannan Sisu
Etelä-Hervannan koulu, Tampere
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Koritehdas | 50 | 18 | 13 | 15 | 4 | 0 |
0
/ 4 0% |
13 | 8 |
22 44%
|
28 56%
|
8 / 9 | 2 / 9 | 9 |
| BC Sisu 2 | 84 | 15 | 22 | 22 | 25 | 0 |
7
/ 15 47% |
19 | 13 |
66 79%
|
18 21%
|
8 / 8 | 3 / 8 | 4 |
| Erotus | -34 | +3 | -9 | -7 | -21 | 0 | -7 | -6 | -5 | -44 | +10 | 0 | -1 | +5 |
Koritehdas
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Heittola, T. | 13 | 6 | 5 | – | 2 | – | – | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | Cal, N. ● | 12 | 4 | 6 | 2 | – | – | – | 6 | – | 3 | |
| 8 | Hautamäki, M. ● | 6 | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 2 | 1 | |
| 12 | Metsänoja, T. | 6 | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 2 | – | |
| 14 | Palviainen, J. | 5 | – | – | 5 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| 61 | Kangethe, A. | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
| 60 | Kannisto, A. ● | 2 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | |
| 62 | Konttavaara, S. ● | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | |
| 13 | Jokiperä, P. ● | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Yhteensä | 50 | 18 | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 9 | ||
ValmentajaPalviainen, J.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
13
Heittola, T.
Eniten 2P-koreja
6
Cal, N.
Eniten 3P-koreja
3
Heittola, T.
BC Sisu 2
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lahti, E. ● | 27 | 2 | 9 | 9 | 7 | – | 4 | 7 | 3 | 1 | |
| 33 | Luoma, L. ● | 21 | 6 | 6 | 4 | 5 | – | 3 | 6 | 2 | – | |
| 18 | Hellsten, A. ● | 11 | – | – | – | 11 | – | – | 1 | 3 | 1 | |
| 20 | Haapala, T. | 9 | – | 3 | 6 | – | – | – | – | 3 | – | |
| 10 | Haaslahti, A. | 7 | – | 2 | 3 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | |
| 12 | Brisk, S. ● | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | |
| 62 | Kuusisto, P. ● | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| 15 | Nevala, O. | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Yhteensä | 84 | 15 | 22 | 22 | 25 | 0 | 7 | 19 | 13 | 4 | ||
ValmentajaHaapala, T.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
27
Lahti, E.
Eniten 1P-koreja
4
Lahti, E.
Eniten 2P-koreja
7
Lahti, E.
Eniten 3P-koreja
3
Lahti, E.; Hellsten, A.; Haapala, T.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Koritehdas 50 % – 50 % BC Sisu 2
- Tasainen ottelu paperilla kokoonpanojen ja viimeaikaisen kunnon perusteella.
Miksi ottelu meni näin
- Kolmoset: BC Sisu 2 13 (tavallisesti 6,5), Koritehdas 8 (tavallisesti 6): 13,5 pisteen marginaali joukkueen BC Sisu 2 eduksi.
- Joukkue BC Sisu 2 pelasi ilman vakiopelaajia (Kuusiluoma M., Ilo V., Nasimov E.): arviolta noin 13,1 pisteen arvoinen marginaalissa.
Koritehdas · häviäjä
BC Sisu 2 · voittaja
Voittotodennäköisyys:
Koritehdas
BC Sisu 2