Kostia Areena, Pälkäne
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| PäLuLu | 72 | 18 | 22 | 16 | 16 |
8
/ 14 57% |
14 | 12 |
43 60%
|
29 40%
|
10 / 11 | 2 / 11 | 18 |
| BC Sisu | 65 | 15 | 16 | 18 | 16 |
16
/ 18 89% |
23 | 1 |
44 68%
|
21 32%
|
6 / 8 | 3 / 8 | 12 |
| Erotus | +7 | +3 | +6 | -2 | 0 | -8 | -9 | +11 | -1 | +8 | +4 | -1 | +6 |
PäLuLu
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Junnila, J. ● | 14 | 3 | 3 | 5 | 3 | – | 1 | 4 | – | |
| 4 | Ketola, O. ● | 13 | – | 4 | 4 | 5 | – | 5 | 1 | 3 | |
| 13 | Niemi, E. ● | 9 | – | 5 | – | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 15 | Knuutila, N. | 7 | 3 | – | 4 | – | – | 2 | 1 | 1 | |
| 17 | Pukkila, J. | 7 | – | 2 | 3 | 2 | – | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Kamppuri, J. | 6 | 3 | 3 | – | – | – | – | 2 | – | |
| 22 | Salminen, J. | 5 | 2 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | 3 | |
| 32 | Puustinen, P. ● | 4 | 4 | – | – | – | 2 | 1 | – | 3 | |
| 7 | Niemelä, A. | 4 | – | 2 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | |
| 31 | Nurminen, O. ● | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| 33 | Saarinen, T. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Yhteensä | 72 | 18 | 22 | 16 | 16 | 8 | 14 | 12 | 18 | ||
ValmentajaKetola, K.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
14
Junnila, J.
Eniten 1P-koreja
4
Niemi, E.
Eniten 2P-koreja
5
Ketola, O.
Eniten 3P-koreja
4
Junnila, J.
BC Sisu
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lahti, E. ● | 21 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 10 | – | 2 | |
| 9 | Patrakka, M. ● | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | – | 2 | |
| 2 | Al-Janabi, A. | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | – | 2 | |
| 1 | Häyhtiö, L. | 6 | – | – | – | 6 | 4 | 1 | – | 2 | |
| 93 | Saukkonen, J. ● | 5 | 2 | – | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| 83 | Merikoski, N. ● | 2 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | |
| 48 | Salmi, W. ● | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 18 | Hellsten, A. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 65 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 23 | 1 | 12 | ||
ValmentajaHeino, M.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
21
Lahti, E.
Eniten 1P-koreja
6
Patrakka, M.
Eniten 2P-koreja
10
Lahti, E.
Eniten 3P-koreja
1
Saukkonen, J.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: PäLuLu 67 % – 33 % BC Sisu
- PäLuLu oli ennakkosuosikki (67 %) ja voitti.
Miksi ottelu meni näin
- Kolmoset: PäLuLu 12 (tavallisesti 8,6), BC Sisu 1 (tavallisesti 7,2): 28,8 pisteen marginaali joukkueen PäLuLu eduksi.
- Lahti E. (BC Sisu): Pisteet 21 (tavallisesti 9,5).
PäLuLu · voittaja
BC Sisu · häviäjä
Voittotodennäköisyys:
PäLuLu
BC Sisu