Kortteliliiga Krt Seuraa
15 joukkuetta
·
98/98 ottelua pelattu (100 %)
·
Päättynyt
Sarjataulukko
Kortteliliiga Krt · Sarjataulukko
bbstat| # | Joukkue | O | V | T | V% | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPS | 13 | 11 | 2 | 85% | +256 | 31 |
| 2 | PYRPA | 13 | 12 | 1 | 92% | +331 | 30 |
| 3 | Viritys | 13 | 8 | 5 | 62% | +212 | 26 |
| 4 | Spartans | 13 | 9 | 4 | 69% | +193 | 26 |
| 5 | Aikalisä | 13 | 9 | 4 | 69% | +89 | 24 |
| 6 | Pakkostiili | 13 | 8 | 5 | 62% | +155 | 24 |
| 7 | Linkomiehet | 13 | 7 | 6 | 54% | +39 | 22 |
| 8 | Banzai! Morbid | 13 | 7 | 6 | 54% | +69 | 22 |
| 9 | Mahti | 13 | 8 | 5 | 62% | +29 | 20 |
| 10 | Jäähdyttelijät | 13 | 7 | 6 | 54% | -15 | 20 |
| 11 | Pulterit | 13 | 6 | 7 | 46% | -33 | 16 |
| 12 | Universtas | 13 | 3 | 10 | 23% | -114 | 11 |
| 13 | UK-K | 13 | 1 | 12 | 8% | -207 | 8 |
| 14 | Kori-Hukat | 13 | 2 | 11 | 15% | -315 | 7 |
| 15 | LaKo | 14 | 0 | 14 | 0% | -689 | 1 |
| # Sijoitus sarjataulukossa | Joukkue | O Pelatut ottelut | V Voitot | T Häviöt | H1V Ensimmäisen puoliajan voitot | H2V Toisen puoliajan voitot | P Sarjapisteet (2 per voitto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPS | 13 | 11 | 2 | 10 | 10 | 31 |
| 2 | PYRPA | 13 | 12 | 1 | 9 | 9 | 30 |
| 3 | Viritys | 13 | 8 | 5 | 9 | 9 | 26 |
| 4 | Spartans | 13 | 9 | 4 | 7 | 10 | 26 |
| 5 | Aikalisä | 13 | 9 | 4 | 11 | 4 | 24 |
| 6 | Pakkostiili | 13 | 8 | 5 | 7 | 9 | 24 |
| 7 | Linkomiehet | 13 | 7 | 6 | 9 | 6 | 22 |
| 8 | Banzai! Morbid | 13 | 7 | 6 | 6 | 9 | 22 |
| 9 | Mahti | 13 | 8 | 5 | 6 | 6 | 20 |
| 10 | Jäähdyttelijät | 13 | 7 | 6 | 7 | 6 | 20 |
| 11 | Pulterit | 13 | 6 | 7 | 5 | 5 | 16 |
| 12 | Universtas | 13 | 3 | 10 | 4 | 4 | 11 |
| 13 | UK-K | 13 | 1 | 12 | 1 | 6 | 8 |
| 14 | Kori-Hukat | 13 | 2 | 11 | 3 | 2 | 7 |
| 15 | LaKo | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Tietoa ja termistö
#
Sijoitus sarjataulukossa
O
Pelatut ottelut
V
Voitot
T
Häviöt
H1V
Ensimmäisen puoliajan voitot
H2V
Toisen puoliajan voitot
V%
Voittoprosentti (V ÷ O)
Koti
Voitto-tappio-tulos kotiotteluissa
Vieras
Voitto-tappio-tulos vierasotteluissa
PJ
Otteluita perässä johtajasta
TP
Tehdyt pisteet yhteensä
SP
Saadut pisteet yhteensä
ERO
Pisteiden erotus (TP − SP)
P/O
Pisteitä ottelua kohden
VP/O
Vastustajan pisteet ottelua kohden
STK
Tämänhetkinen voitto/tappioputki
Tiukat
Tulos otteluissa, joiden ero oli enintään 5 pistettä
WMrgO
Keskimääräinen voittomarginaali ottelua kohden
LMrgO
Keskimääräinen tappiomarginaali ottelua kohden
SEK
Viimeisimmät ottelutulokset (V/H)
P
Sarjapisteet (2 per voitto)