Kortteliliiga Krt Seuraa
15 joukkuetta
·
91/91 ottelua pelattu (100 %)
·
Päättynyt
Sarjataulukko
Kortteliliiga Krt · Sarjataulukko
bbstat| # | Joukkue | O | V | T | V% | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP-U | 13 | 12 | 1 | 92% | +506 | 36 |
| 2 | Viritys | 13 | 13 | 0 | 100% | +329 | 34 |
| 3 | PYRPA | 13 | 10 | 3 | 77% | +369 | 32 |
| 4 | KOPS | 13 | 10 | 3 | 77% | +280 | 29 |
| 5 | Jäähdyttelijät | 13 | 8 | 5 | 62% | -7 | 22 |
| 6 | Universtas | 13 | 7 | 6 | 54% | +69 | 21 |
| 7 | Pulterit | 13 | 7 | 6 | 54% | +12 | 20 |
| 8 | Hornets | 13 | 5 | 8 | 38% | +34 | 17 |
| 9 | Linkomiehet | 13 | 5 | 8 | 38% | -5 | 15 |
| 10 | Spartans | 13 | 5 | 8 | 38% | -95 | 15 |
| 11 | Banzai! Morbid | 13 | 5 | 8 | 38% | -19 | 13 |
| 12 | UKK | 13 | 3 | 10 | 23% | -93 | 11 |
| 13 | LaKo | 13 | 1 | 12 | 8% | -523 | 3 |
| 14 | Playsaukot | 13 | 0 | 13 | 0% | -857 | 1 |
| 15 | UK-K | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| # Sijoitus sarjataulukossa | Joukkue | O Pelatut ottelut | V Voitot | T Häviöt | H1V Ensimmäisen puoliajan voitot | H2V Toisen puoliajan voitot | P Sarjapisteet (2 per voitto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP-U | 13 | 12 | 1 | 12 | 12 | 36 |
| 2 | Viritys | 13 | 13 | 0 | 9 | 12 | 34 |
| 3 | PYRPA | 13 | 10 | 3 | 12 | 10 | 32 |
| 4 | KOPS | 13 | 10 | 3 | 9 | 10 | 29 |
| 5 | Jäähdyttelijät | 13 | 8 | 5 | 7 | 7 | 22 |
| 6 | Universtas | 13 | 7 | 6 | 8 | 6 | 21 |
| 7 | Pulterit | 13 | 7 | 6 | 6 | 7 | 20 |
| 8 | Hornets | 13 | 5 | 8 | 6 | 6 | 17 |
| 9 | Linkomiehet | 13 | 5 | 8 | 6 | 4 | 15 |
| 10 | Spartans | 13 | 5 | 8 | 5 | 5 | 15 |
| 11 | Banzai! Morbid | 13 | 5 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 12 | UKK | 13 | 3 | 10 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | LaKo | 13 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Playsaukot | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | UK-K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tietoa ja termistö
#
Sijoitus sarjataulukossa
O
Pelatut ottelut
V
Voitot
T
Häviöt
H1V
Ensimmäisen puoliajan voitot
H2V
Toisen puoliajan voitot
V%
Voittoprosentti (V ÷ O)
Koti
Voitto-tappio-tulos kotiotteluissa
Vieras
Voitto-tappio-tulos vierasotteluissa
PJ
Otteluita perässä johtajasta
TP
Tehdyt pisteet yhteensä
SP
Saadut pisteet yhteensä
ERO
Pisteiden erotus (TP − SP)
P/O
Pisteitä ottelua kohden
VP/O
Vastustajan pisteet ottelua kohden
STK
Tämänhetkinen voitto/tappioputki
Tiukat
Tulos otteluissa, joiden ero oli enintään 5 pistettä
WMrgO
Keskimääräinen voittomarginaali ottelua kohden
LMrgO
Keskimääräinen tappiomarginaali ottelua kohden
SEK
Viimeisimmät ottelutulokset (V/H)
P
Sarjapisteet (2 per voitto)