Palloiluhalli, Nokia
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Bunch-80 | 59 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Pyrintö III | 78 | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Erotus | -19 | -1 | -1 |
Bunch-80
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Listenmaa, V. | 21 | – | |
| Mäkinen, M. | 16 | – | |
| Jokinen, H. | 14 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
21
Listenmaa, V.
Pyrintö III
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä |
|---|---|---|---|
| Sutela, M. | 19 | – | |
| Talliniemi, T. | 18 | – | |
| Leino, T. | 14 | – | |
| Kaina, R. | 12 | – |
Pelaajatiedot ovat puutteelliset: pisteet eivät täsmää lopputulokseen.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
19
Sutela, M.