Littoisten monitoimitalo, Kaarina
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä |
| Ura Boys | 78 | 10 / 10 | 4 / 10 |
| Vilpas Basket | 55 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Erotus | +23 | +10 | +4 |
Ura Boys
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|
| Raivonen, L. | 12 | – | ||
| Hautaviita, A. | 12 | – | ||
| Carlson, L. | 12 | – | ||
| Jarhio, T. | 10 | – | ||
| Kyllönen, J. | 9 | – | ||
| Milan, V. | 8 | – | ||
| Silenius, S. | 6 | – | ||
| Suomi, M. | 5 | – | ||
| Lampinen, N. | 2 | – | ||
| Herrala, H. | 2 | – | ||
| Yhteensä | 78 | – | ||
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
12
Raivonen, L.; Hautaviita, A.; Carlson, L.
Vilpas Basket
Pelaajatietoja ei ole saatavilla.