Namikan sali, Tampere
Katsojat: 1
| Pisteet neljänneksittäin | Korit | Pisteiden tekijät | Pelaajat | Virheet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkueet | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | AP Pisteitä aloittajana | VP Pisteitä vaihtopenkiltä | SPM Pelaajia joilla vähintään 1 piste | 10PM Pelaajia joilla vähintään 10 pistettä | V Virheitä |
| Koriorit | 69 | 14 | 20 | 11 | 24 |
7
/ 12 58% |
19 | 8 |
56 81%
|
13 19%
|
9 / 11 | 3 / 11 | 28 |
| Roosters | 74 | 25 | 15 | 17 | 17 |
21
/ 38 55% |
13 | 9 |
64 86%
|
10 14%
|
7 / 8 | 1 / 8 | 11 |
| Erotus | -5 | -11 | +5 | -6 | +7 | -14 | +6 | -1 | -8 | +3 | +2 | +2 | +17 |
Koriorit
| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Väärmann, C. ● | 17 | 3 | 5 | – | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 31 | Keränen, L. ● | 12 | 5 | 3 | 4 | – | – | 3 | 2 | 3 | |
| 1 | Nordman, L. ● | 11 | 2 | 2 | – | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 0 | Koskelin, A. ● | 9 | 2 | 3 | – | 4 | 1 | 4 | – | 5 | |
| 32 | Majuri, S. ● | 7 | 2 | 3 | 2 | – | – | 2 | 1 | 5 | |
| 42 | Mäkelä, V. | 7 | – | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | – | – | |
| 6 | Hartman, O. | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| 40 | Lyly, V. | 2 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 | |
| 88 | Tuomola, P. | 2 | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 4 | |
| 7 | Vainio, O. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 26 | Majuri, H. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yhteensä | 69 | 14 | 20 | 11 | 24 | 7 | 19 | 8 | 28 | ||
ValmentajaMajuri, H.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
17
Väärmann, C.
Eniten 1P-koreja
3
Väärmann, C.
Eniten 2P-koreja
4
Koskelin, A.
Eniten 3P-koreja
4
Väärmann, C.
Roosters
Voittaja| # Pelinumero | Pelaaja | Pist. Pisteet yhteensä | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P Tehdyt vapaaheitot (1P korit) | 2P Tehdyt 2P korit | 3P Tehdyt 3P korit | V Virheitä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tuominen, V. ● | 45 | 23 | 8 | 3 | 11 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 21 | Misuta, E. ● | 8 | – | – | 4 | 4 | 2 | 3 | – | 2 | |
| 9 | Vuorenpää, V. ● | 6 | – | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | |
| 3 | Helminen, M. | 6 | – | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | |
| 20 | Mäkinen, S. | 4 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | – | |
| 15 | Virtanen, M. ● | 3 | – | – | 3 | – | 1 | 1 | – | 4 | |
| 4 | Leppänen, J. ● | 2 | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | |
| 33 | Pajunen, J. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| Yhteensä | 74 | 25 | 15 | 17 | 17 | 21 | 13 | 9 | 11 | ||
ValmentajaTuominen, V.
Ottelun parhaat
Eniten pisteitä
45
Tuominen, V.
Eniten 1P-koreja
12
Tuominen, V.
Eniten 2P-koreja
3
Tuominen, V.; Misuta, E.
Eniten 3P-koreja
9
Tuominen, V.
Ottelu lyhyesti
Miten tämä lasketaan?Todennäköisyydet ennen ottelua: Koriorit 85 % – 15 % Roosters
- Roosters voitti, vaikka joukkueen Koriorit voittotodennäköisyys oli ennen ottelua 85 % (kokoonpanojen vahvuus ja viimeaikainen kunto).
Miksi ottelu meni näin
- Tuominen V. (Roosters): Kolmoset 9 (tavallisesti 4,5).
- Vapaaheitot: Roosters 21 (tavallisesti 9,6), Koriorit 7 (tavallisesti 8,1): 12,5 pisteen marginaali joukkueen Roosters eduksi.
Koriorit · häviäjä
Roosters · voittaja
Voittotodennäköisyys:
Koriorit
Roosters