Hannu Järvinen Seuraa
Joukkueaikajana
Pelannut myös (vierailut): Morbid Basket 4 · Koritehdas 1 · Morbid All-Stars 1
Kauden kulku
KuumanaPisteottelut
- 0–4 3
- 5–9 6
- 10–14 4
- 15–19 2
- 20+ 1
| Kun pisteitä | O | V–T | V % |
|---|---|---|---|
| 20 tai enemmän | 1 | 1–0 | 100% |
| 10 tai enemmän | 7 | 6–1 | 86% |
| Alle 10 | 9 | 3–6 | 33% |
Sija sarjassa
| Pisteet per ottelu | 10.4 | 7. / 21 | |
| Kolmoset per ottelu | 0.0 | 18. / 21 | |
| Kakkoset per ottelu | 4.0 | 4. / 21 | |
| Vapaaheitot per ottelu | 2.4 | 2. / 21 | |
| Osuus joukkueen pisteistä | 13.5% | 7. / 21 |
21 pelaajan joukossa, joilla on sarjassa vähintään 9 ottelua.
Rooli joukkueessa
- Paras pistetekijä
- 2
- 13%
- Kolmen parhaan joukossa
- 9
- 56%
- Osuus
- 13.5%
16 ottelusta, joista on sija joukkueen pistepörssissä.
Putket ja jaksot
- Pisin putki, 10+ pisteen otteluita
- 3 04.02.2015
- Paras 3 ottelun jakso peräkkäin (pisteet)
- 47 (15.7 P/O) 07.04.2015
- Paras 5 ottelun jakso peräkkäin (pisteet)
- 70 (14.0 P/O) 07.04.2015
- Eniten peräkkäisiä joukkueen otteluita pelattuna
- 9 12.12.2010
Ottelu, jonka joukkue pelasi ilman pelaajaa, katkaisee pelattujen otteluiden putken.
Viimeisimmät ottelut
| Päivä | Vastustaja | V/H | Pist. | 1P | 2P | 3P | Pist/10 | Osuus | Sija | Rikkeet | Aloitti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2015 | vs Roosters | W 111–60 | 31 | 7 | 12 | 0 | 7.8 | 27.9% | 1 | 1 | Kyllä |
| 23.03.2015 | @ Rahola | L 64–89 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 6.3% | 5 | 5 | |
| 17.03.2015 | vs Rahku | W 80–46 | 12 | 2 | 5 | 0 | 3.0 | 15.0% | 2 | 0 | Kyllä |
| 04.03.2015 | vs Pirkkalan Viri | L 61–81 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 13.1% | 4 | 3 | |
| 04.02.2015 | vs bunch-80 | W 88–49 | 15 | 3 | 6 | 0 | 3.8 | 17.0% | 3 | 3 | Kyllä |
| 28.01.2015 | @ Roosters | W 71–67 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2.8 | 15.5% | 2 | 3 | |
| 21.01.2015 | vs Rahola | W 72–60 | 14 | 4 | 5 | 0 | 3.5 | 19.4% | 2 | 2 | |
| 13.01.2015 | @ Rahku | W 81–76 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1.5 | 7.4% | 6 | 1 | |
| 02.12.2014 | @ Pirkkalan Viri | L 71–78 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 8.5% | 4 | 2 | Kyllä |
| 26.11.2014 | vs Nokianvirta Warriors | L 66–82 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 18.2% | 2 | 2 | Kyllä |
Tietoa ja termistö
Näytetään 10 / 16 ottelua.