Martti Luotonen Seuraa
Takapelaaja Syntynyt 1991
#15#52 Pelaaja · 50 ottelua Valmentaja · 5 ottelua
Ottelut
V–T
V %
P/O
Paras
10+
1P
2P
3P
Pisteprofiili
Pist/10
Osuus
Sija
Rikkeet
14
8–6
57%
3.6
10
1
0.9
1.1
0.1
0.9
4.8%
5.5
1.1
Kaikki kaudet yhteensä4 kautta
50
29–21
58%
3.8
15
3
0.7
1.3
0.1
0.9
5.2%
5.5
0.8
Joukkueaikajana
Kauden kulku
TasainenPisteottelut
- 0–4 11
- 5–9 2
- 10–14 1
| Kun pisteitä | O | V–T | V % |
|---|---|---|---|
| 10 tai enemmän | 1 | 1–0 | 100% |
| Alle 10 | 13 | 7–6 | 54% |
Sija sarjassa
FIBA III B
Morbid Basket · 2015–16
| Pisteet per ottelu | 3.6 | 31. / 38 | |
| Kolmoset per ottelu | 0.1 | 27. / 38 | |
| Kakkoset per ottelu | 1.1 | 30. / 38 | |
| Vapaaheitot per ottelu | 0.9 | 20. / 38 | |
| Osuus joukkueen pisteistä | 4.8% | 32. / 38 |
38 pelaajan joukossa, joilla on sarjassa vähintään 8 ottelua.
Rooli joukkueessa
- Osuus
- 4.8%
14 ottelusta, joista on sija joukkueen pistepörssissä.
Putket ja jaksot
- Pisin putki, 10+ pisteen otteluita
- 1 15.03.2016
- Paras 3 ottelun jakso peräkkäin (pisteet)
- 14 (4.7 P/O) 20.01.2016
- Paras 5 ottelun jakso peräkkäin (pisteet)
- 21 (4.2 P/O) 20.01.2016
- Eniten peräkkäisiä joukkueen otteluita pelattuna
- 10 15.02.2013
Ottelu, jonka joukkue pelasi ilman pelaajaa, katkaisee pelattujen otteluiden putken.
Viimeisimmät ottelut
| Päivä | Vastustaja | V/H | Pist. | 1P | 2P | 3P | Pist/10 | Osuus | Sija | Rikkeet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2016 | @ Rahola | W 73–61 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2.5 | 13.7% | 4 | 0 |
| 09.03.2016 | vs Pyrsä | W 99–47 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 4.0% | 7 | 0 |
| 20.02.2016 | @ Pirkkalan Viri | L 53–80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 4 | 1 |
| 10.02.2016 | vs Opetuslapset | W 71–60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 6 | 3 |
| 01.02.2016 | @ Nokianvirta Warriors | L 72–79 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 5.6% | 5 | 1 |
| 20.01.2016 | vs Bunch-80 | W 63–53 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 6.3% | 5 | 2 |
| 02.12.2015 | vs Rahola | L 49–62 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 8.2% | 4 | 0 |
| 29.11.2015 | @ Pyrsä | W 79–52 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 7.6% | 5 | 0 |
| 18.11.2015 | vs Pirkkalan Viri | L 59–62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 8 | 4 |
| 15.11.2015 | @ Opetuslapset | W 89–63 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1.8 | 7.9% | 5 | 1 |
Tietoa ja termistö
V/H
Voitto tai häviö
1P
Tehdyt vapaaheitot (1P korit)
2P
Tehdyt 2P korit
3P
Tehdyt 3P korit
Pist.
Pisteet yhteensä
Näytetään 10 / 14 ottelua.